История и статистика клуба НЕК
Последние матчи НЕК
Матчи национального чемпионата10/05/2009 | НЕК | 1 : 1 | Спарта Р |
03/05/2009 | ПСВ | 1 : 1 | НЕК |
25/04/2009 | НЕК | 2 : 3 | НАК |
18/04/2009 | НЕК | 1 : 1 | Рода |
11/04/2009 | Де Граафсшап | 2 : 2 | НЕК |
03/04/2009 | НЕК | 1 : 1 | Твенте |
21/03/2009 | НЕК | 0 : 0 | Виллем II |
15/03/2009 | АДО Ден Хааг | 3 : 0 | НЕК |
08/03/2009 | НЕК | 0 : 1 | АЗ |
01/03/2009 | Волендам | 1 : 1 | НЕК |
Матчи клубных турниров
26/02/2009 | Гамбург | 1 : 0 | НЕК |
18/02/2009 | НЕК | 0 : 3 | Гамбург |
18/12/2008 | НЕК | 2 : 0 | Удинезе |
03/12/2008 | Спартак М | 1 : 2 | НЕК |
27/11/2008 | НЕК | 0 : 1 | Тоттенхэм |
23/10/2008 | Динамо З | 3 : 2 | НЕК |
02/10/2008 | Динамо Бх | 0 : 0 | НЕК |
18/09/2008 | НЕК | 1 : 0 | Динамо Бх |