История и статистика клуба Реджина
Последние матчи Реджина
Матчи национального чемпионата31/05/2009 | Реджина | 1 : 1 | Сиена |
20/05/2009 | Лацио | 1 : 0 | Реджина |
17/05/2009 | Реджина | 2 : 1 | Кальяри |
09/05/2009 | Сампдория | 5 : 0 | Реджина |
02/05/2009 | Болонья | 1 : 2 | Реджина |
26/04/2009 | Реджина | 2 : 2 | Ювентус |
19/04/2009 | Аталанта | 0 : 1 | Реджина |
12/04/2009 | Реджина | 0 : 2 | Удинезе |
05/04/2009 | Реджина | 0 : 1 | Дженоа |
22/03/2009 | Интер | 3 : 0 | Реджина |
Матчи клубных турниров