Групповой раунд, группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
| 1 | Барселона (Испания) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 |
| 2 | Спортинг Л (Португалия) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 3 | Шахтер Д (Украина) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
| 4 | Базель (Швейцария) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 |
Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум
| 09/12/2008 | Базель (Швейцария) | 0 : 1 | Спортинг Л (Португалия) |
| 09/12/2008 | Барселона (Испания) | 2 : 3 | Шахтер Д (Украина) |
| 26/11/2008 | Шахтер Д (Украина) | 5 : 0 | Базель (Швейцария) |
| 26/11/2008 | Спортинг Л (Португалия) | 2 : 5 | Барселона (Испания) |
| 04/11/2008 | Спортинг Л (Португалия) | 1 : 0 | Шахтер Д (Украина) |
| 04/11/2008 | Барселона (Испания) | 1 : 1 | Базель (Швейцария) |
| 22/10/2008 | Шахтер Д (Украина) | 0 : 1 | Спортинг Л (Португалия) |
| 22/10/2008 | Базель (Швейцария) | 0 : 5 | Барселона (Испания) |
| 01/10/2008 | Спортинг Л (Португалия) | 2 : 0 | Базель (Швейцария) |
| 01/10/2008 | Шахтер Д (Украина) | 1 : 2 | Барселона (Испания) |
| 16/09/2008 | Базель (Швейцария) | 1 : 2 | Шахтер Д (Украина) |
| 16/09/2008 | Барселона (Испания) | 3 : 1 | Спортинг Л (Португалия) |











