Второй квалификационный раунд
Первые матчи состоятся 14 августа, ответные 26/28 августа 2008 года.
Юргорден (Швеция) | 2 : 6 | Русенборг (Норвегия) | 2 : 1 | 0 : 5 |
Куин Соут (Шотландия) | 2 : 4 | Нордшелланд (Дания) | 1 : 2 | 1 : 2 |
Гент (Бельгия) | 2 : 5 | Кальмар (Швеция) | 2 : 1 | 0 : 4 |
Манчестер Сити (Англия) | 1 : 1 | Мидтъюлланд (Дания) | 0 : 1 | 1 : 0 |
Хонка (Финляндия) | 2 : 1 | Викинг (Норвегия) | 0 : 0 | 2 : 1 |
Хака (Финляндия) | 0 : 6 | Брондбю (Дания) | 0 : 4 | 0 : 2 |
Стабек (Норвегия) | 2 : 3 | Ренн (Франция) | 2 : 1 | 0 : 2 |
Кобенхавн (Дания) | 7 : 3 | Лиллестрем (Норвегия) | 3 : 1 | 4 : 2 |
Эльфсборг (Швеция) | 3 : 4 | Сент-Патрик (Ирландия) | 2 : 2 | 1 : 2 |
Хафнарфжордур (Исландия) | 2 : 5 | Астон Вилла (Англия) | 1 : 4 | 1 : 1 |
Лиепая (Латвия) | 1 : 5 | Васлуй (Румыния) | 0 : 2 | 1 : 3 |
Цюрих (Швейцария) | 2 : 2 | Штурм (Австрия) | 1 : 1 | 1 : 1 |
Штутгарт (Германия) | 6 : 2 | Дьёр (Венгрия) | 2 : 1 | 4 : 1 |
Лех (Польша) | 6 : 0 | Грассхопперс (Швейцария) | 6 : 0 | 0 : 0 |
Либерец (Чехия) | 2 : 4 | Жилина (Словакия) | 1 : 2 | 1 : 2 |
Янг Бойз (Швейцария) | 7 : 3 | Дебрецен (Венгрия) | 4 : 1 | 3 : 2 |
Легия (Польша) | 1 : 4 | Москва (Россия) | 1 : 2 | 0 : 2 |
Днепр (Украина) | 4 : 4 | Беллинзона (Швейцария) | 3 : 2 | 1 : 2 |
Фактор (Словения) | 0 : 3 | Герта (Германия) | 0 : 2 | 0 : 1 |
Судува (Литва) | 2 : 4 | Зальцбург (Австрия) | 1 : 4 | 1 : 0 |
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) | 1 : 6 | Бешикташ (Турция) | 1 : 2 | 0 : 4 |
Брага (Португалия) | 3 : 0 | Зринжски (Босния и Герцеговина) | 1 : 0 | 2 : 0 |
Борац (Сербия) | 2 : 1 | Локомотив С (Болгария) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Войводина (Сербия) | 0 : 3 | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | 0 : 0 | 0 : 3 |
Арис (Греция) | 1 : 2 | Славен (Хорватия) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Литекс (Болгария) | 2 : 1 | Хапоэль (Израиль) | 0 : 0 | 2 : 1 |
Депортиво (Испания) | 2 : 0 | Хайдук (Хорватия) | 0 : 0 | 2 : 0 |
АПОЕЛ (Кипр) | 5 : 5 | Црвена Звезда (Сербия) | 2 : 2 | 3 : 3 |
Влазниа (Албания) | 0 : 8 | Наполи (Италия) | 0 : 3 | 0 : 5 |
Маккаби Хайфа (Израиль) | 1 : 3 | Черно Море (Болгария) | 1 : 1 | 0 : 2 |
АЕК (Греция) | 2 : 3 | Омония (Кипр) | 0 : 1 | 2 : 2 |
Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум