Групповой этап. Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
| 1 | Спорт Ресифи (Бразилия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
| 2 | Палмейрас (Бразилия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 3 | Коло-коло (Чили) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| 4 | ЛДУ Кито (Эквадор) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум
| 29/04/2009 | Коло-коло (Чили) | 0 : 1 | Палмейрас (Бразилия) |
| 29/04/2009 | ЛДУ Кито (Эквадор) | 2 : 3 | Спорт Ресифи (Бразилия) |
| 21/04/2009 | Спорт Ресифи (Бразилия) | 2 : 1 | Коло-коло (Чили) |
| 22/04/2009 | Палмейрас (Бразилия) | 2 : 0 | ЛДУ Кито (Эквадор) |
| 15/04/2009 | Палмейрас (Бразилия) | 1 : 1 | Спорт Ресифи (Бразилия) |
| 09/04/2009 | ЛДУ Кито (Эквадор) | 1 : 1 | Коло-коло (Чили) |
| 13/03/2009 | Коло-коло (Чили) | 3 : 0 | ЛДУ Кито (Эквадор) |
| 09/04/2009 | Спорт Ресифи (Бразилия) | 0 : 2 | Палмейрас (Бразилия) |
| 03/03/2009 | Палмейрас (Бразилия) | 1 : 3 | Коло-коло (Чили) |
| 05/03/2009 | Спорт Ресифи (Бразилия) | 2 : 0 | ЛДУ Кито (Эквадор) |
| 18/02/2009 | Коло-коло (Чили) | 1 : 2 | Спорт Ресифи (Бразилия) |
| 17/02/2009 | ЛДУ Кито (Эквадор) | 3 : 2 | Палмейрас (Бразилия) |











