Групповой раунд, группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
| 1 | Рома (Италия) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 |
| 2 | Челси (Англия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 3 | Бордо (Франция) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| 4 | Клуж (Румыния) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум
| 09/12/2008 | Рома (Италия) | 2 : 0 | Бордо (Франция) |
| 09/12/2008 | Челси (Англия) | 2 : 1 | Клуж (Румыния) |
| 26/11/2008 | Клуж (Румыния) | 1 : 3 | Рома (Италия) |
| 26/11/2008 | Бордо (Франция) | 1 : 1 | Челси (Англия) |
| 04/11/2008 | Рома (Италия) | 3 : 1 | Челси (Англия) |
| 04/11/2008 | Клуж (Румыния) | 1 : 2 | Бордо (Франция) |
| 22/10/2008 | Бордо (Франция) | 1 : 0 | Клуж (Румыния) |
| 22/10/2008 | Челси (Англия) | 1 : 0 | Рома (Италия) |
| 01/10/2008 | Клуж (Румыния) | 0 : 0 | Челси (Англия) |
| 01/10/2008 | Бордо (Франция) | 1 : 3 | Рома (Италия) |
| 16/09/2008 | Челси (Англия) | 4 : 0 | Бордо (Франция) |
| 16/09/2008 | Рома (Италия) | 1 : 2 | Клуж (Румыния) |











