Рейтинг ФИФА, рейтинг сборных


Для того чтобы как-то классифицировать футбольные сборные в 1993 году был введён рейтинг ФИФА. Он показывает силу национальной сборной на данный момент, её прогресс за отчётный период. В этот рейтинг включены все команды ФИФА.

Как начисляются очки?

За каждый матч начисляются очки, что позволяет подняться командам на ещё одну ступень выше в рейтинге. Количество очков, начисляемых команде, зависит от того, с каким соперником был матч и в рамках какого турнира. К примеру, за победу над слабым соперником в рамках товарищеского матча команда получит меньше очков, чем за ничью или проигрыш сильному сопернику в рамках финальной стадии Чемпионата Мира. Кроме исхода матча, очки также начисляются и за количество забитых в игре мячей. Естественно, что мяч, забитый более сильной команде приносит больше очков, нежели мяч, забитый слабой команде. За каждый сыгранный на поле соперника матч команда получает 3 очка.

Из-за разного уровня футбола в мире введён региональный коэффициент. Это было сделано для того, чтобы объективно оценивать достижения команд разных "весовых" категорий. Самый высокий коэффициент у команд, которые выступают под эгидой УЕФА. Самый низкий у сборных ОФК.

После окончания Чемпионата Мира 2006 года были введены изменения в систему подсчёта очков. Теперь за победу даются 30 очков, за сыгранный в ничью матч 10, а за проигрыш 0. Учитывается теперь и положение в рейтинге. К примеру, обладатель первого места получает коэффициент 2.00, а десятого 1.90, и так далее. Измениться и система подсчёта регионального коэффициента.

Награды

Как логическое завершение любого рейтинга, рейтинг ФИФА имеет свои награды, которые выдаются национальным командам, которые наиболее ярко и успешно выступили на футбольных полях. Первая награда даются лучшей команде года. Выявляется она путём вычисления среднего арифметического у каждой команды в её лучших 7-ми матчах. Вторая награда даётся той команде, которая сделала наибольший шаг вперёд за год. Победителя вычисляют по следующей схеме: берут количество очков на конец сезона и умножают их на количество очков, заработанных за сезон. У какой произведение больше, та и является самой прогрессирующей командой в мире.

 Страна   Очков за Март 2009   Мест (+/-) с Февраля 2009   Очков (+/-) с Февраля 2009 
1 Испания 1666 0 -27
2 Германия 1366 0 -37
3 Голландия 1317 0 -40
4 Италия 1284 0 -34
5 Бразилия 1260 0 12
6 Аргентина 1219 0 38
7 Хорватия 1169 0 -6
8 РОССИЯ 1128 1 9
9 Англия 1083 -1 -53
10 Португалия 1025 2 5
11 Турция 1009 -1 -31
12 Франция 1004 -1 -22
13 Чехия 998 -1 -22
14 УКРАИНА 927 0 -5
15 Парагвай 908 0 -15
16 Камерун 900 0 0
17 США 896 3 38
18 Израель 888 0 11
19 Греция 863 0 -1
20 Румыния 849 -3 -31
21 Уругвай 836 1 -13
22 Швейцария 831 -1 -26
23 Мексика 784 1 -7
24 Нигерия 783 -1 -44
25 Швеция 782 0 2
26 Республика Ирландии 773 3 26
27 Болгария 756 -1 -16
28 Шотландия 755 4 16
29 Польша 747 -1 -7
30 Чили 739 1 -4
31 Египет 727 -1 -17
32 Австралия 725 -5 -35
32 Коста Рика 725 6 31
34 Гана 717 1 3
35 Япония 709 2 12
36 Сербия 708 -3 -29
37 Кот-д'Ивуар 706 -1 -3
38 Дания 701 -4 -23
39 Эквадор 695 1 4
40 Гондурас 674 -1 -19
41 Марокко 638 0 -18
42 Иран 619 2 -4
42 Северная Ирландия 619 7 26
44 Корейская Республика 618 2 10
45 Норвегия 616 11 63
46 Мали 607 1 6
47 Колумбия 599 4 15
48 Венгрия 596 -5 -33
49 Бельгия 589 4 21
50 Гвинея 583 -5 -28
51 Панама 577 -1 -9
52 ЛИТВА 573 -4 -22
53 Словакия 570 -11 -65
54 Тунис 560 -1 -8
55 Саудовская Аравия 543 0 -12
56 Боливия 537 1 0
57 Финляндия 535 4 12
58 Босния и Герцеговина 529 1 -6
59 Словения 527 -7 -45
60 Сенегал 526 0 -8
61 Македония 525 -4 -12
62 ДР Конго 507 7 21
63 Габон 505 0 -9
64 Алжир 501 2 4
65 Венесуэла 498 2 6
66 Буркина Фасо 495 -4 -25
67 Бахрейн 484 7 28
68 Уэльс 481 -3 -22
69 Уганда 477 2 -1
70 Ямайка 476 -6 -32
71 ЛАТВИЯ 472 -4 -20
72 Южная Африка 469 -2 -16
73 Гамбия 465 0 0
74 УЗБЕКИСТАН 450 -2 -26
75 Тринидад и Тобаго 441 3 2
75 Исландия 441 2 -2
77 Перу 432 -1 -20
78 Ангола 430 -3 -23
79 Новая Зеландия 425 3 6
80 Албания 420 -1 -15
81 Оман 418 6 18
82 Ливия 411 -2 -21
82 Ирак 411 3 4
84 Кипр 407 14 41
85 Руанда 406 1 0
86 Бенин 396 -5 -27
87 Катар 394 4 6
88 Судан 393 -4 -19
88 Австрия 393 -5 -23
88 БЕЛАРУСИЯ 393 2 -2
91 Того 385 -3 -12
92 Замбия 383 0 2
93 Мозамбик 377 2 5
94 Канада 375 -6 -22
95 ДР Конго 373 -1 0
96 Сирия 367 0 0
96 Кения 367 0 0
98 МОЛДОВА 362 1 0
99 Куба 360 -6 -20
100 Китай 355 4 16
101 Эфиопия 348 0 0
102 Зимбабве 345 -2 -4
103 Танзания 336 0 -5
104 Фиджи 333 1 0
105 Республика Кабо-Верде (остр. Зеленого Мыса) 332 1 0
106 Эл Сальвадор 329 1 0
107 Северная Корея 324 12 44
108 Малави 319 -6 -23
109 Экваториальная Гвинея 317 15 61
110 Сьерра Леоне 315 -1 0
111 ГРУЗИЯ 314 -3 -13
112 Черногория 310 -1 0
113 Гватемала 303 -3 -11
114 Кувейт 299 11 52
115 Намибия 297 -2 0
116 Объединенные Арабские Эмираты 295 -2 -1
117 Гаити 293 -5 -9
118 Тайланд 292 -1 7
118 Бермуды 292 -2 0
120 АРМЕНИЯ 285 1 7
121 Ботсвана 283 -3 0
122 Гренада 280 -8 -16
122 Люксембург 280 -2 1
124 Антигуа и Барбуда 272 -2 7
125 Чад 262 1 16
126 ЭСТОНИЯ 260 -4 -5
127 Иордания 258 -1 12
128 Гайана 255 5 37
129 Барбадос 245 -1 3
130 КАЗАХСТАН 243 10 37
131 Суринам 231 -2 0
132 Сингапур 229 -1 3
132 Новая Каледония 229 -2 0
134 Бурунди 217 0 0
134 АЗЕРБАЙДЖАН 217 2 4
136 Вьетнам 216 -1 0
137 Индонезия 210 0 0
138 Мадагаскар 209 1 2
139 Свазиленд 208 -1 -1
140 Никарагуа 195 -8 -26
141 Гонг Конг 181 2 7
142 Либерия 179 -1 0
143 Йемен 176 3 13
143 Вануату 176 -1 0
145 Пуэрто Рико 170 -1 0
146 Мальта 169 8 35
147 Нигер 168 -2 0
148 ТАДЖИКИСТАН 166 -1 4
149 Индия 156 -1 -5
150 Мавритания 149 0 0
151 Ливан 145 -2 -5
151 Лихтенштейн 145 0 -2
153 Нидерландские Антильские острова 142 -1 0
154 Сент-Китс и Невис 139 -1 0
155 Кыргызстан 134 4 22
156 Туркменистан 131 -1 0
157 Сент-Винсент и Гренадины 130 -1 0
158 Мальдивы 126 -1 0
159 Мьянма 121 -1 0
160 Эритрея 108 0 0
161 Малайзия 107 0 3
162 Лесото 105 0 2
163 Соломоновы острова 100 0 0
164 Шри Ланка 98 0 0
164 Филиппины 98 0 0
166 Пакистан 88 0 -1
167 Китайский Тайбэй 81 0 -4
168 Каймановы острова 76 0 0
169 Багамские острова 74 0 0
170 Лаос 73 1 0
171 Сейшелы 72 1 0
172 Непал 70 1 0
173 Маврикий 69 -4 -5
174 Бангладеш 65 0 -3
174 Палестина 65 6 10
176 Сент-Люсия 64 -1 0
176 Самоа 64 -1 0
178 Белиз 62 -1 0
179 Сомали 57 -1 0
180 Камбоджа 56 -1 0
181 Тёркс и Кайкос 51 0 0
182 Британские Виргинские острова 50 0 0
183 Бруней Даруссалам 45 0 0
184 Афганистан 44 0 0
185 Фарерские острова 42 0 0
186 Джибути 41 0 0
187 Доминиканская Республика 40 0 0
188 Гвинея-Бисау 38 0 0
189 Бутан 33 0 0
190 Таити 32 0 0
190 Тонга 32 0 0
192 Аруба 22 1 0
193 Монголия 19 -1 -5
194 Американские Виргинские острова 17 0 0
195 Андорра 14 0 0
196 Доминика 12 0 0
197 Макао 10 0 0
198 Восточный Тимор 9 0 0
199 Коморос 8 0 0
200 Центральная Африка 4 0 -2
201 Сан Марино 0 0 0
201 Гуам 0 0 0
201 Ангилья 0 0 0
201 Монтсеррат 0 0 0
201 Острова Кука 0 0 0
201 Американская Самоа 0 0 0
201 Папуа Новая Гвинея 0 0 0
Фаворит Лиги Чемпионов 08/09
Челси
Рома
Интер
Манчестер Юнайтед
Барселона
Зенит
Ливерпуль
Реал Мадрид
Ювентус
Арсенал
Лион
Бавария
Голосовать»       Архив опросов»
Новости футбола
- ребенок набил шишку