Отборочный раунд


Нордшелланд (Дания) 0 : 7 Олимпиакос (Греция) 0 : 2 0 : 5
АПОЕЛ (Кипр) 2 : 5 Шальке-04 (Германия) 1 : 4 1 : 1
Сетубал (Португалия) 3 : 6 Херенвен (Голландия) 1 : 1 2 : 5
Тоттенхэм (Англия) 3 : 2 Висла Краков (Польша) 2 : 1 1 : 1
Севилья (Испания) 4 : 0 Зальцбург (Австрия) 2 : 0 2 : 0
Эвертон (Англия) 3 : 4 Стандард (Бельгия) 2 : 2 1 : 2
Черно Море (Болгария) 3 : 4 Штутгарт (Германия) 1 : 2 2 : 2
Фейеноорд (Голландия) 2 : 2 Кальмар (Швеция) 0 : 1 2 : 1
Бешикташ (Турция) 2 : 4 Металлист (Украина) 1 : 0 1 : 4
Омония (Кипр) 2 : 4 Манчестер Сити (Англия) 1 : 2 1 : 2
Славия (Чехия) 1 : 1 Васлуй (Румыния) 0 : 0 1 : 1
Жилина (Словакия) 2 : 1 Левски (Болгария) 1 : 1 1 : 0
Поли-Тимишоара (Румыния) 1 : 3 Партизан (Сербия) 1 : 2 0 : 1
Сампдория (Италия) 7 : 1 Каунас (Литва) 5 : 0 2 : 1
Беллинзона (Швейцария) 4 : 6 Галатасарай (Турция) 3 : 4 1 : 2
Аустрия (Австрия) 4 : 5 Лех (Польша) 2 : 1 2 : 4
Борац (Сербия) 1 : 6 Аякс (Голландия) 1 : 4 0 : 2
Хапоэль (Израиль) 1 : 2 Сент-Этьен (Франция) 1 : 2 * : *
Кайсериспор (Турция) 1 : 2 ПСЖ (Франция) 1 : 2 0 : 0
Нанси (Франция) 3 : 0 Мазервелл (Шотландия) 1 : 0 2 : 0
Брондбю (Дания) 3 : 5 Русенборг (Норвегия) 1 : 2 2 : 3
Брага (Португалия) 6 : 0 Артмедиа (Словакия) 4 : 0 2 : 0
Баник Острава (Чехия) 1 : 2 Спартак М (Россия) 0 : 1 1 : 1
Динамо З (Хорватия) 3 : 3 Спарта П (Чехия) 0 : 0 3 : 3
Расинг Юнион (Люксембург) 2 : 0 Хонка (Финляндия) 1 : 0 1 : 0
Бранн (Норвегия) 2 : 2 Депортиво (Испания) 2 : 0 0 : 2
Москва (Россия) 2 : 3 Копенгаген (Дания) 1 : 2 1 : 1
Милан (Италия) 4 : 1 Цюрих (Швейцария) 3 : 1 1 : 0
Вольфсбург (Германия) 2 : 1 Рапид (Румыния) 1 : 0 1 : 1
Наполи (Италия) 3 : 4 Бенфика (Португалия) 3 : 2 0 : 2
Литекс (Болгария) 2 : 4 Астон Вилла (Англия) 1 : 3 1 : 1
Ренн (Франция) 2 : 2 Твенте (Голландия) 2 : 1 0 : 1
Гамбург (Германия) 2 : 0 Униря (Румыния) 0 : 0 2 : 0
Янг Бойз (Швейцария) 2 : 4 Брюгге (Бельгия) 2 : 2 0 : 2
Славен (Хорватия) 1 : 3 ЦСКА М (Россия) 1 : 2 0 : 1
Боруссия Д (Германия) 2 : 2 Удинезе (Италия) 0 : 2 2 : 0
Герта (Германия) 2 : 0 Сент-Патрик (Ирландия) 2 : 0 0 : 0
Маритиму (Португалия) 1 : 3 Валенсия (Испания) 0 : 1 1 : 2
НЕК (Голландия) 1 : 0 Динамо Бх (Румыния) 1 : 0 0 : 0
Пoртсмут (Англия) 4 : 2 Витория Гимараешь (Португалия) 2 : 0 2 : 2


Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум

Фаворит Лиги Чемпионов 08/09
Челси
Рома
Интер
Манчестер Юнайтед
Барселона
Зенит
Ливерпуль
Реал Мадрид
Ювентус
Арсенал
Лион
Бавария
Голосовать»       Архив опросов»