Клубный рейтинг УЕФА
Расчет клубного рейтинга УЕФА производится на основании выступления клубов, представляющих эту страну в еврокубках, на протяжении 5 лет. За этот промежуток времени в случае победы команде начисляется 2 очка, в случае ничьи — 1. При прохождении квалификации подсчет очков отличается. В таком случае за победу команда получает 1 очко, а за ничью 0,5. Также начисляются бонусные очки в результате прохода в следующий раунд. Клуб награждается 1 очком в рейтинговой таблице. В турнире Лиги Чемпионов система подсчета бонусных очков такова: за попадание на стадию группового этапа команда получает 3 очка, а за выход из группы в 1/8 финала — 1.
Как же рассчитывают общий коэффициент страны, участвующей в еврокубковых соревнованиях? Все очки, набранные клубами из определенной страны, складываются вместе и делятся на количество клубов, принимавших участие в игре.
За 5 лет выступления в еврокубковых турнирах набирает общую сумму коэффициентов, которая и выступает в роли рейтинга страны. Рейтинг прошлого года определяет участников Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА, количество которых каждая страна знает до начала сезона.
Есть некоторые исключения из правил рейтинга:
1. От одной страны в заявке на Лигу Чемпионов не может присутствовать более 4 команд. В случае, если Лигу Чемпионов выигрывает участник от страны, находящейся в тройке лидеров рейтинга, то вместо Лиги Чемпионов, клуб, занявший 4 позицию по итогам сезона в своем внутреннем чемпионате попадает в Кубок УЕФА.
2. Если клуб, ставший обладателем Кубка УЕФА или Лиги Чемпионов, пробивается на следующий сезон в еврокубки с помощью чемпионата страны или кубка, то происходят небольшие сдвиги, в результате которых некоторые команды стартуют на раунд позже, чем предполагалось.
| Страна | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Сумма | Команд осталось | |
| 1 | Англия | 15.571 | 14.428 (7) | 16.625 (8) | 17.875 (8) | 14.222 (9) | 78.721 | 3 |
| 2 | Испания | 12.437 | 15.642 (7) | 19.000 (7) | 13.875 (8) | 12.687 (8) | 73.641 | 1 |
| 3 | Италия | 14.000 | 15.357 (7) | 11.928 (7) | 10.250 (8) | 11.375 (8) | 62.910 | 0 |
| 4 | Германия | 10.571 | 10.437 (8) | 9.500 (7) | 13.500 (7) | 12.062 (8) | 56.070 | 2 |
| 5 | Франция | 11.428 | 10.812 (8) | 10.000 (8) | 6.928 (7) | 11.000 (7) | 50.168 | 0 |
| 6 | РОССИЯ | 10.000 | 10.000 (4) | 6.625 (4) | 11.250 (4) | 9.750 (4) | 47.625 | 0 |
| 7 | УКРАИНА | 8.100 | 5.750 (4) | 6.500 (4) | 4.875 (4) | 14.875 (4) | 40.100 | 2 |
| 8 | Нидерланды | 12.000 | 7.583 (6) | 8.214 (7) | 5.000 (6) | 6.333 (6) | 39.130 | 0 |
| 9 | Румыния | 5.500 | 16.833 (3) | 11.333 (3) | 2.600 (5) | 2.642 (7) | 38.908 | 0 |
| 10 | Португалия | 8.166 | 5.500 (6) | 8.083 (6) | 7.928 (7) | 6.785 (7) | 36.462 | 0 |
| 11 | Турция | 5.375 | 4.000 (4) | 6.100 (5) | 9.750 (4) | 7.000 (4) | 32.225 | 0 |
| 12 | Греция | 6.166 | 3.333 (6) | 4.666 (6) | 7.500 (6) | 6.500 (4) | 28.165 | 0 |
| 13 | Шотландия | 4.750 | 4.250 (4) | 6.750 (4) | 10.250 (4) | 1.875 (4) | 27.875 | 0 |
| 14 | Бельгия | 6.125 | 5.500 (4) | 4.700 (5) | 4.500 (4) | 4.500 (4) | 25.325 | 0 |
| 15 | Швейцария | 2.625 | 9.375 (4) | 4.100 (5) | 6.250 (4) | 2.900 (5) | 25.250 | 0 |
| 16 | Дания | 1.500 | 3.500 (4) | 6.125 (4) | 5.125 (4) | 8.200 (5) | 24.450 | 0 |
| 17 | Болгария | 2.375 | 8.750 (4) | 5.125 (4) | 2.750 (4) | 2.250 (4) | 21.250 | 0 |
| 18 | Чехия | 2.875 | 4.625 (4) | 5.750 (4) | 5.125 (4) | 2.375 (4) | 20.750 | 0 |
| 19 | Норвегия | 3.500 | 5.400 (5) | 2.000 (5) | 5.400 (5) | 2.500 (5) | 18.800 | 0 |
| 20 | Австрия | 7.625 | 3.250 (4) | 1.500 (5) | 3.200 (5) | 2.250 (4) | 17.825 | 0 |
| 21 | Израиль | 3.625 | 1.500 (4) | 6.000 (4) | 2.375 (4) | 1.750 (4) | 15.250 | 0 |
| 22 | Сербия | 4.250 | 3.250 (4) | 2.125 (4) | 2.625 (4) | 3.000 (4) | 15.250 | 0 |
| 23 | Кипр | 1.333 | 3.000 (3) | 1.750 (4) | 2.666 (3) | 6.333 (3) | 15.082 | 0 |
| 24 | Швеция | 3.000 | 2.666 (3) | 1.125 (4) | 5.400 (5) | 2.500 (4) | 14.691 | 0 |
| 25 | Словакия | 1.333 | 4.333 (3) | 2.000 (3) | 2.166 (3) | 4.833 (3) | 14.665 | 0 |
| 26 | Польша | 2.500 | 1.125 (4) | 2.625 (4) | 1.666 (3) | 5.000 (3) | 12.916 | 0 |
| 27 | Хорватия | 3.000 | 0.333 (3) | 1.000 (3) | 3.666 (3) | 4.333 (3) | 12.332 | 0 |
| 28 | Финляндия | 1.666 | 2.333 (3) | 1.333 (3) | 2.625 (4) | 1.833 (3) | 9.790 | 0 |
| 29 | Литва | 2.500 | 1.333 (3) | 1.833 (3) | 1.500 (3) | 2.500 (3) | 9.666 | 0 |
| 30 | Ирландия | 1.333 | 1.833 (3) | 2.833 (3) | 1.000 (3) | 2.500 (3) | 9.499 | 0 |
| 31 | Латвия | 3.166 | 1.333 (3) | 2.166 (3) | 1.333 (3) | 1.166 (3) | 9.164 | 0 |
| 32 | Словения | 3.500 | 2.333 (3) | 1.250 (4) | 0.666 (3) | 1.333 (3) | 9.082 | 0 |
| 33 | БЕЛОРУССИЯ | 0.500 | 1.333 (3) | 1.000 (3) | 1.833 (3) | 4.000 (3) | 8.666 | 0 |
| 34 | Босния и Герцеговина | 1.666 | 1.500 (3) | 1.833 (3) | 1.833 (3) | 1.833 (3) | 8.665 | 0 |
| 35 | Венгрия | 4.166 | 1.000 (3) | 1.000 (3) | 1.000 (3) | 1.000 (3) | 8.166 | 0 |
| 36 | Исландия | 2.500 | 0.833 (3) | 1.000 (3) | 1.166 (3) | 1.166 (3) | 6.665 | 0 |
| 37 | Молдавия | 1.500 | 1.666 (3) | 1.500 (3) | 1.333 (3) | 0.666 (3) | 6.665 | 0 |
| 38 | Грузия | 2.666 | 0.666 (3) | 1.166 (3) | 1.000 (3) | 1.166 (3) | 6.664 | 0 |
| 39 | Лихтенштейн | 2.000 | 1.000 (1) | 2.000 (1) | 0.500 (1) | 0.000 (1) | 5.500 | 0 |
| 40 | Македония | 0.333 | 1.500 (3) | 1.166 (3) | 1.666 (3) | 0.500 (3) | 5.165 | 0 |
| 41 | Азербайджан | 0.500 | 1.333 (3) | 1.333 (3) | 0.666 (3) | 0.666 (3) | 4.498 | 0 |
| 42 | Эстония | 0.833 | 0.833 (3) | 1.500 (3) | 0.833 (3) | 0.333 (3) | 4.332 | 0 |
| 43 | Албания | 1.000 | 1.000 (3) | 0.833 (3) | 0.500 (3) | 0.666 (3) | 3.999 | 0 |
| 44 | Казахстан | 0.000 | 1.000 (1) | 0.666 (3) | 0.750 (4) | 0.833 (3) | 3.249 | 0 |
| 45 | Армения | 0.500 | 0.666 (3) | 0.500 (3) | 1.333 (3) | 0.000 (3) | 2.999 | 0 |
| 46 | Уэльс | 0.000 | 0.666 (3) | 0.666 (3) | 0.666 (3) | 0.333 (3) | 2.331 | 0 |
| 47 | Фарерские острова | 0.333 | 0.666 (3) | 0.500 (3) | 0.333 (3) | 0.333 (3) | 2.165 | 0 |
| 48 | Северная Ирландия | 0.666 | 0.500 (3) | 0.166 (3) | 0.500 (3) | 0.333 (3) | 2.165 | 0 |
| 49 | Люксембург | 0.333 | 0.500 (3) | 0.166 (3) | 0.333 (3) | 0.000 (3) | 1.332 | 0 |
| 50 | Черногория | 0.000 | 0.000 (1) | 0.000 | 0.500 (3) | 0.500 (3) | 1.000 | 0 |
| 51 | Андорра | 0.000 | 0.000 (1) | 0.000 (1) | 0.500 (2) | 0.000 (2) | 0.500 | 0 |
| 52 | Мальта | 0.333 | 0.000 (3) | 0.166 (3) | 0.000 (3) | 0.000 (3) | 0.499 | 0 |
| 53 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 (1) | 0.000 (1) | 0.250 (2) | 0.000 (2) | 0.250 | 0 |











