Групповой этап. Группа F
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
| 1 | Каракас (Венесуэла) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| 2 | Гваделахара (Мексика) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | Эвертон (Чили) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 4 | Ланус (Аргентина) | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 |
Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум
| 28/04/2009 | Ланус (Аргентина) | 1 : 1 | Каракас (Венесуэла) |
| 28/04/2009 | Эвертон (Чили) | 1 : 1 | Гваделахара (Мексика) |
| 14/04/2009 | Гваделахара (Мексика) | 0 : 0 | Ланус (Аргентина) |
| 14/04/2009 | Каракас (Венесуэла) | 1 : 0 | Эвертон (Чили) |
| 12/03/2009 | Гваделахара (Мексика) | 1 : 0 | Каракас (Венесуэла) |
| 17/03/2009 | Ланус (Аргентина) | 1 : 2 | Эвертон (Чили) |
| 04/03/2009 | Каракас (Венесуэла) | 2 : 0 | Гваделахара (Мексика) |
| 11/03/2009 | Эвертон (Чили) | 1 : 1 | Ланус (Аргентина) |
| 26/02/2009 | Гваделахара (Мексика) | 6 : 2 | Эвертон (Чили) |
| 25/02/2009 | Каракас (Венесуэла) | 3 : 1 | Ланус (Аргентина) |
| 11/02/2009 | Ланус (Аргентина) | 1 : 1 | Гваделахара (Мексика) |
| 17/02/2009 | Эвертон (Чили) | 1 : 0 | Каракас (Венесуэла) |











