Первый квалификационный раунд


Первые матчи состоятся 17 июля, ответные 29/31 июля 2008 года.
Шахтер Караганда (Казахстан) 1 : 2 Дебрецен (Венгрия) 1 : 1 0 : 1
Арарат (Армения) 1 : 4 Беллинзона (Швейцария) 0 : 1 1 : 3
Тобол (Казахстан) 1 : 2 Аустрия (Австрия) 1 : 0 0 : 2
МТЗ Рипо (Беларусь) 2 : 3 Жилина (Словакия) 2 : 2 0 : 1
Олимп (Латвия) 0 : 3 Сент-Патрик (Ирландия) 0 : 1 0 : 2
Хонка (Финляндия) 4 : 2 Акранес (Исландия) 3 : 0 1 : 2
ТВMK Таллин (Эстония) 0 : 8 Нордшелланд (Дания) 0 : 3 0 : 5
Пелистер (Македония) 0 : 1 АПОЕЛ (Кипр) 0 : 0 0 : 1
Хапоэль Тель-Авив (Израиль) 5 : 0 Ювенес (Сан Марино) 3 : 0 2 : 0
Хазар (Азербайджан) 1 : 5 Лех (Польша) 0 : 1 1 : 4
Войводина (Сербия) 2 : 1 Олимпик (Азербайджан) 1 : 0 1 : 1
Ветра (Литва) 1 : 2 Викинг (Норвегия) 1 : 0 0 : 2
Судува (Литва) 2 : 0 Нью Саинтс (Уэльс) 1 : 0 1 : 0
Хапоэль (Израиль) 4 : 1 Могрен (Сербия) 1 : 1 3 : 0
Омония (Кипр) 4 : 1 Милано (Македония) 2 : 0 2 : 1
Дача Чисинау (Молдова) 2 : 4 Борац (Сербия) 1 : 1 1 : 3
Юргорден (Швеция) 2 : 2 Флора (Эстония) 0 : 0 2 : 2
Черно Море (Болгария) 9 : 0 Сант Джулия (Андорра) 4 : 0 5 : 0
Расинг Юнион (Люксембург) 1 : 10 Кальмар (Швеция) 0 : 3 1 : 7
Вадуц (Швейцария) 1 : 5 Зринжски (Босния и Герцеговина) 1 : 2 0 : 3
Марсакслокк (Мальта) 0 : 8 Славен (Хорватия) 0 : 4 0 : 4
Дьёр (Венгрия) 3 : 2 Зестафони (Грузия) 1 : 1 2 : 1
Брондбю (Дания) 3 : 0 Торсхафн (Фарерские Острова) 1 : 0 2 : 0
Стремир (Фарерские Острова) 0 : 4 Манчестер Сити (Англия) 0 : 2 0 : 2
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 3 : 1 Партизан (Сербия) 0 : 0 3 : 1
Герта (Германия) 8 : 1 Нистру (Молдова) 8 : 1 0 : 0
Трнава (Словакия) 2 : 3 Грузия (Грузия) 2 : 2 0 : 1
Копер (Словения) 1 : 2 Влазниа (Албания) 1 : 2 0 : 0
Зета (Монтенегро) 1 : 2 Фактор (Словения) 1 : 1 0 : 1
Зальцбург (Австрия) 10 : 0 Бананц (Армения) 7 : 0 3 : 0
Бангор Сити (Уэльс) 1 : 10 Мидтъюлланд (Дания) 1 : 6 0 : 4
Легия (Польша) 4 : 1 Гомель (Беларусь) 0 : 0 4 : 1
Гленторан (Сев. Ирландия) 1 : 3 Лиепая (Латвия) 1 : 1 0 : 2
Клифтонвилле (Сев. Ирландия) 0 : 11 Кобенхавн (Дания) 0 : 4 0 : 7
Корк Сити (Ирландия) 2 : 6 Хака (Финляндия) 2 : 2 0 : 4
Хайдук (Хорватия) 7 : 0 Биркиркара (Мальта) 4 : 0 3 : 0
Хафнарфжордур (Исландия) 8 : 3 Гревенмашер (Люксембург) 3 : 2 5 : 1


Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум

Фаворит Лиги Чемпионов 08/09
Челси
Рома
Интер
Манчестер Юнайтед
Барселона
Зенит
Ливерпуль
Реал Мадрид
Ювентус
Арсенал
Лион
Бавария
Голосовать»       Архив опросов»