Южно-Американская квалификация


КомандаИВНПГЗГПО
1Бразилия1476125627
2Чили14824231426
3Парагвай14734201324
4Аргентина14644191522
5Эквадор14554182020
6Уругвай14464231618
7Колумбия1445571117
8Венесуэла14527172417
9Боливия14338193012
10Перу141497297


Обсудить результаты можно здесь: футбольный форум


         Матч 18

14/10/2009 Уругвай : Аргентина
14/10/2009 Бразилия : Венесуэла
14/10/2009 Парагвай : Колумбия
14/10/2009 Чили : Эквадор
14/10/2009 Перу : Боливия

         Матч 17

11/10/2009 Венесуэла : Парагвай
11/10/2009 Колумбия : Чили
11/10/2009 Эквадор : Уругвай
11/10/2009 Боливия : Бразилия
11/10/2009 Аргентина : Перу

         Матч 16

10/09/2009 Венесуэла : Перу
10/09/2009 Парагвай : Аргентина
10/09/2009 Боливия : Эквадор
10/09/2009 Бразилия : Чили
10/09/2009 Уругвай : Колумбия

         Матч 15

06/09/2009 Чили : Венесуэла
06/09/2009 Перу : Уругвай
06/09/2009 Парагвай : Боливия
06/09/2009 Колумбия : Эквадор
06/09/2009 Аргентина : Бразилия

         Матч 14

11/06/2009 Венесуэла 2 : 2 Уругвай
11/06/2009 Чили 4 : 0 Боливия
11/06/2009 Эквадор 2 : 0 Аргентина
11/06/2009 Колумбия 1 : 0 Перу
11/06/2009 Бразилия 2 : 1 Парагвай

         Матч 13

07/06/2009 Парагвай 0 : 2 Чили
08/06/2009 Перу 1 : 2 Эквадор
07/06/2009 Боливия 0 : 1 Венесуэла
06/06/2009 Уругвай 0 : 4 Бразилия
07/06/2009 Аргентина 1 : 0 Колумбия

         Матч 12

02/04/2009 Бразилия 3 : 0 Перу
01/04/2009 Боливия 6 : 1 Аргентина
02/04/2009 Чили 0 : 0 Уругвай
01/04/2009 Венесуэла 2 : 0 Колумбия
02/04/2009 Эквадор 1 : 1 Парагвай

         Матч 11

30/03/2009 Эквадор 1 : 1 Бразилия
29/03/2009 Аргентина 4 : 0 Венесуэла
30/03/2009 Перу 1 : 3 Чили
28/03/2009 Уругвай 2 : 0 Парагвай
29/03/2009 Колумбия 2 : 0 Боливия

         Матч 10

16/10/2008 Чили 1 : 0 Аргентина
16/10/2008 Венесуэла 3 : 1 Эквадор
14/10/2008 Боливия 2 : 2 Уругвай
16/10/2008 Бразилия 0 : 0 Колумбия
16/10/2008 Парагвай 1 : 0 Перу

         Матч 9

12/10/2008 Аргентина 2 : 1 Уругвай
12/10/2008 Венесуэла 0 : 4 Бразилия
13/10/2008 Эквадор 1 : 0 Чили
11/10/2008 Боливия 3 : 0 Перу
12/10/2008 Колумбия 0 : 1 Парагвай

         Матч 8

10/09/2008 Парагвай 2 : 0 Венесуэла
11/09/2008 Уругвай 0 : 0 Эквадор
11/09/2008 Чили 4 : 0 Колумбия
11/09/2008 Бразилия 0 : 0 Боливия
11/09/2008 Перу 1 : 1 Аргентина

         Матч 7

06/09/2008 Аргентина 1 : 1 Парагвай
07/09/2008 Эквадор 3 : 1 Боливия
07/09/2008 Колумбия 0 : 1 Уругвай
07/09/2008 Перу 1 : 0 Венесуэла
08/09/2008 Чили 0 : 3 Бразилия

         Матч 6

18/06/2008 Уругвай 6 : 0 Перу
19/06/2008 Боливия 4 : 2 Парагвай
19/06/2008 Эквадор 0 : 0 Колумбия
19/06/2008 Бразилия 0 : 0 Аргентина
20/06/2008 Венесуэла 2 : 3 Чили

         Матч 5

14/06/2008 Уругвай 1 : 1 Венесуэла
15/06/2008 Перу 1 : 1 Колумбия
15/06/2008 Парагвай 2 : 0 Бразилия
16/06/2008 Аргентина 1 : 1 Эквадор
16/06/2008 Боливия 0 : 2 Чили

         Матч 4

21/11/2007 Венесуэла 5 : 3 Боливия
21/11/2007 Колумбия 2 : 1 Аргентина
22/11/2007 Эквадор 5 : 1 Перу
22/11/2007 Бразилия 2 : 1 Уругвай
22/11/2007 Чили 0 : 3 Парагвай

         Матч 3

17/11/2007 Аргентина 3 : 0 Боливия
18/11/2007 Колумбия 1 : 0 Венесуэла
18/11/2007 Парагвай 5 : 1 Эквадор
18/11/2007 Уругвай 2 : 2 Чили
19/11/2007 Перу 1 : 1 Бразилия

         Матч 2

17/10/2007 Венесуэла 0 : 2 Аргентина
17/10/2007 Боливия 0 : 0 Колумбия
18/10/2007 Парагвай 1 : 0 Уругвай
18/10/2007 Чили 2 : 0 Перу
18/10/2007 Бразилия 5 : 0 Эквадор

         Матч 1

15/10/2007 Колумбия 0 : 0 Бразилия
14/10/2007 Эквадор 0 : 1 Венесуэла
14/10/2007 Аргентина 2 : 0 Чили
14/10/2007 Перу 0 : 0 Парагвай
13/10/2007 Уругвай 5 : 0 Боливия
Фаворит Лиги Чемпионов 08/09
Челси
Рома
Интер
Манчестер Юнайтед
Барселона
Зенит
Ливерпуль
Реал Мадрид
Ювентус
Арсенал
Лион
Бавария
Голосовать»       Архив опросов»